Бурение скважины на даче |
Район Нижегорордской области | Средняя глубина бурения | Ориентировочная стоимость бурения за метр погонный | Итого стоимость бурения скважины |
Арзамасский район | 70 | от 2000 | от 140000 |
Балахнинский район | 18 | от 1600 | от 28000 |
Богородский район | 70 | от 1700 | от 119000 |
Большеболдинский район | 20 | от 2500 | от 50000 |
Большемурашкинский район | 30 | от 1700 | от 51000 |
Бутурлинский район | 25 | от 1800 | от 45000 |
Вадский район | 33 | от 1800 | от 58500 |
Варнавинский район | 43 | от 1900 | от 80750 |
Вачский район | 35 | от 1800 | от 63000 |
Ветлужский район | 35 | от 1800 | от 63000 |
Вознесенский район | 23 | от 2300 | от 51750 |
Володарский район | 20 | от 1600 | от 32000 |
Воротынский район | 55 | от 2000 | от 110000 |
Воскресенский район | 30 | от 2500 | от 75000 |
Выксунский район | 100 | от 2500 | от 250000 |
Гагинский район | 45 | от 2500 | от 112500 |
Городецкий район | 30 | от 1600 | от 48000 |
Дальнеконстантиновский район | 35 | от 1700 | от 59500 |
Дивеевский район | 23 | от 2500 | от 56250 |
Княгининский район | 35 | от 1700 | от 59500 |
Ковернинский район | 55 | от 1800 | от 99000 |
Краснобаковский район | 33 | от 1900 | от 61750 |
Краснооктябрьский район | 33 | от 1900 | от 61750 |
Кстовский район | 50 | от 1600 | от 80000 |
Кулебакский район | 80 | от 2500 | от 200000 |
Лукояновский район | 40 | от 2300 | от 92000 |
Лысковский район | 38 | от 1700 | от 63750 |
Навашинский район | 80 | от 2500 | от 200000 |
Первомайский район | 40 | от 2200 | от 88000 |
Перевозский район | 40 | от 1800 | от 72000 |
Пильнинский район | 70 | от 2500 | от 175000 |
Починковский район | 30 | от 2500 | от 75000 |
Семеновский район | 35 | от 1900 | от 66500 |
Сергачский район | 65 | от 2000 | от 130000 |
Сеченовский район | 100 | от 2500 | от 250000 |
Сокольский район | 50 | от 1800 | от 90000 |
Сосновский район | 40 | от 1700 | от 68000 |
Спасский район | 80 | от 2000 | от 160000 |
Тонкинский район | 35 | от 2500 | от 87500 |
Тоншаевский район | 25 | от 2500 | от 62500 |
Уренский район | 40 | от 2300 | от 92000 |
Чкаловский район | 35 | от 1700 | от 59500 |
Шарангский район | 50 | от 2500 | от 125000 |
Шатковский район | 70 | от 2100 | от 147000 |
Шахунский район | 60 | от 2300 | от 138000 |
Нижний Новгород | 55 | от 1600 | от 88000 |
Богородск | 55 | от 1600 | от 88000 |
Володарск | 20 | от 1600 | от 32000 |
Горбатов | 78 | от 1700 | от 131750 |
Заволжье | 25 | от 1600 | от 40000 |
Кулебаки | 80 | от 2500 | от 200000 |
Навашино | 80 | от 2500 | от 200000 |
Перевоз | 15 | от 1800 | от 27000 |
Урень | 40 | от 2300 | от 92000 |
Арзамас | 40 | от 2000 | от 80000 |
Бор | 10 | от 1600 | от 16000 |
Ворсма | 30 | от 1700 | от 51000 |
Городец | 20 | от 1600 | от 32000 |
Княгинино | 25 | от 1700 | от 42500 |
Лукояново | 30 | от 2300 | от 69000 |
Павлово | 40 | от 1700 | от 68000 |
Семенов | 20 | от 1800 | от 36000 |
Чкаловск | 20 | от 1700 | от 34000 |
Балахна | 5 | от 1600 | от 8000 |
Ветлуга | 20 | от 1800 | от 36000 |
Выкса | 80 | от 2000 | от 160000 |
Дзержинск | 20 | от 1600 | от 32000 |
Кстово | 20 | от 1600 | от 32000 |
Лысково | 40 | от 1800 | от 72000 |
Первомайск | 40 | от 2200 | от 88000 |
Сергач | 60 | от 2000 | от 120000 |
Шахунья | 60 | от 2300 | от 138000 |
Очистка |
Работа | Стоимость в рублях |
Выезд мастера | от 750 руб. |
Гидроудар | 3500 |
Видеодиагностика | 9000 |
Аварийный выезд | 5000 |
Подсыпка | 4500 |
Регулировка реле, замена гидробака | 4000 |
Изменение действующей схемы | 5000 |
Замена насоса | 9000 |
Химическая очистка реагентами | 5000 |
Итого (скважина до 40 м) | 14999 |
Итого (скважина до 90 м) | 35000 |
Стоимость капитального ремонта скважины | от 9000 |
Кессоны пластиковые |
Наименование | Объем | Цена |
RODLEX-KS | от 1360 * 2000 | от 39500 |
Кессоны металлические |
Квадратный | Цилиндрический | |
Общая высота | 2000 | 2000 |
Диаметр основания | от 1000 * 1000 | от 1000 |
Толщина стали | 4 | 4 |
Высота горловины | 500 | 500 |
Высота рабочей камеры | 1500 | 1500 |
Диаметр горловины | от 600 | от 600 |
Цена | от 18500 | от 18500 |
Дополнительно | Цена | |
Врезка для вывода кабеля (трубы) | DN 15 — 40 | 500 |
Врезка под обсадную трубу | от 100 | 1000 |
Обустройство скважины |
Район | Стоимость летнего обустройства скважины | Стоимость зимнего обустройства скважины |
Арзамасский район | от 25000 | от 90000 |
Балахнинский район | от 23000 | от 75000 |
Богородский район | от 23000 | от 85000 |
Большеболдинский район | от 27000 | от 100000 |
Большемурашкинский район | от 24000 | от 90000 |
Бутурлинский район | от 26000 | от 92000 |
Вадский район | от 25000 | от 90000 |
Варнавинский район | от 28000 | от 100000 |
Вачский район | от 25000 | от 90000 |
Ветлужский район | от 30000 | от 110000 |
Вознесенский район | от 26000 | от 100000 |
Володарский район | от 24000 | от 80000 |
Воротынский район | от 29000 | от 98000 |
Воскресенский район | от 26000 | от 95000 |
Выксунский район | от 30000 | от 100000 |
Гагинский район | от 27000 | от 100000 |
Городецкий район | от 25000 | от 90000 |
Дальнеконстантиновский район | от 24000 | от 80000 |
Дивеевский район | от 26000 | от 95000 |
Княгининский район | от 26000 | от 91000 |
Ковернинский район | от 29000 | от 98000 |
Краснобаковский район | от 26000 | от 95000 |
Краснооктябрьский район | от 27000 | от 100000 |
Кстовский район | от 23000 | от 75000 |
Кулебакский район | от 30000 | от 100000 |
Лукояновский район | от 27000 | от 100000 |
Лысковский район | от 25000 | от 90000 |
Навашинский район | от 30000 | от 98000 |
Первомайский район | от 28000 | от 100000 |
Перевозский район | от 25000 | от 91000 |
Пильнинский район | от 30000 | от 100000 |
Починковский район | от 27000 | от 105000 |
Семеновский район | от 25000 | от 90000 |
Сергачский район | от 29000 | от 97000 |
Сеченовский район | от 30000 | от 100000 |
Сокольский район | от 28000 | от 100000 |
Сосновский район | от 25000 | от 90000 |
Спасский район | от 28000 | от 95000 |
Тонкинский район | от 28000 | от 105000 |
Тоншаевский район | от 31000 | от 112000 |
Уренский район | от 30000 | от 100000 |
Чкаловский район | от 25000 | от 90000 |
Шарангский район | от 33000 | от 103000 |
Шатковский район | от 30000 | от 95000 |
Шахунский район | от 33000 | от 103000 |
Нижний Новгород | от 23000 | от 75000 |
Богородск | от 23000 | от 75000 |
Володарск | от 23000 | от 75000 |
Горбатов | от 24000 | от 80000 |
Заволжье | от 24000 | от 80000 |
Кулебаки | от 30000 | от 100000 |
Навашино | от 30000 | от 98000 |
Перевоз | от 25000 | от 91000 |
Урень | от 30000 | от 100000 |
Арзамас | от 25000 | от 90000 |
Бор | от 23000 | от 75000 |
Ворсма | от 24000 | от 75000 |
Городец | от 25000 | от 90000 |
Княгинино | от 26000 | от 91000 |
Лукояново | от 27000 | от 100000 |
Павлово | от 25000 | от 90000 |
Семенов | от 25000 | от 90000 |
Чкаловск | от 25000 | от 90000 |
Балахна | от 23000 | от 75000 |
Ветлуга | от 30000 | от 110000 |
Выкса | от 30000 | от 100000 |
Дзержинск | от 23000 | от 75000 |
Кстово | от 23000 | от 75000 |
Лысково | от 25000 | от 90000 |
Первомайск | от 28000 | от 100000 |
Сергач | от 29000 | от 97000 |
Шахунья | от 33000 | от 103000 |