Сайт продаётся/сдаётся в аренду, пишите: info@top-7.ru, +7 (831) 291-36-18
Первая буровая компания
+7 (831) 291-36-18
Заказать звонок

Бурение скважин на воду

Главная > Услуги > Бурение на воду

В Нижегородской области наша компания практически в каждом районе региона осуществляет бурение скважин на воду под ключ. Это достаточно востребованная услуга среди частных загородных домовладельцев, предприятий, садовых товариществ и кооперативов. Стоимость будет зависеть от множества факторов: грунтовых условий, расположения земельного участка, удобства подъезда спецтехники, типа и глубины колодца, диаметра отверстия, поэтому при оформлении заявки наши менеджеры обязательно будут уточнять все нюансы процесса.

После того как заявка на бурение будет оставлена, в назначенное время на участок к клиенту приедет наш специалист, который изучит местность, определит, когда лучше бурить скважину на воду, а также ответит на все интересующие вопросы.

Кроме того, нужно выделить особенности получения лицензии на проведение бурильных работ в Нижнем Новгороде в зависимости от типа скважины:

Устройство песчаных не потребует оформления каких-либо документов, потому что специалисты нашей компании будут пробуриваться только в первый водоносный горизонт, который может быть использован без разрешения соответствующих органов;
В случае с артезианской всё немного сложнее, потому как у владельца загородного участка обязательно должно быть разрешение на проведение работ такого типа и лицензия на возможность пользования недрами. В ряде случае разрешительную документацию могут и не дать.

Наши специалисты смогут не только провести все бурильные работы под ключ на высокопрофессиональном уровне, но и помочь с получением разрешения. Бурение под ключ подразумевает выполнение всех этапов мастерами нашей компании: от разведки участка до установки и запуска необходимого оборудования для обеспечения водой загородного дома.

По всем вопросам бурения скважин на воду под ключ в Нижнем Новгороде обращайтесь к нашим менеджерам по телефону или электронной почте.

Стоимость услуг
Район Нижегорордской области Средняя глубина бурения Ориентировочная стоимость бурения за метр погонный Итого стоимость бурения скважины
Арзамасский район 70 от 2000 от 140000
Балахнинский район 18 от 1600 от 28000
Богородский район 70 от 1700 от 119000
Большеболдинский район 20 от 2500 от 50000
Большемурашкинский район 30 от 1700 от 51000
Бутурлинский район 25 от 1800 от 45000
Вадский район 33 от 1800 от 58500
Варнавинский район 43 от 1900 от 80750
Вачский район 35 от 1800 от 63000
Ветлужский район 35 от 1800 от 63000
Вознесенский район 23 от 2300 от 51750
Володарский район 20 от 1600 от 32000
Воротынский район 55 от 2000 от 110000
Воскресенский район 30 от 2500 от 75000
Выксунский район 100 от 2500 от 250000
Гагинский район 45 от 2500 от 112500
Городецкий район 30 от 1600 от 48000
Дальнеконстантиновский район 35 от 1700 от 59500
Дивеевский район 23 от 2500 от 56250
Княгининский район 35 от 1700 от 59500
Ковернинский район 55 от 1800 от 99000
Краснобаковский район 33 от 1900 от 61750
Краснооктябрьский район 33 от 1900 от 61750
Кстовский район 50 от 1600 от 80000
Кулебакский район 80 от 2500 от 200000
Лукояновский район 40 от 2300 от 92000
Лысковский район 38 от 1700 от 63750
Навашинский район 80 от 2500 от 200000
Первомайский район 40 от 2200 от 88000
Перевозский район 40 от 1800 от 72000
Пильнинский район 70 от 2500 от 175000
Починковский район 30 от 2500 от 75000
Семеновский район 35 от 1900 от 66500
Сергачский район 65 от 2000 от 130000
Сеченовский район 100 от 2500 от 250000
Сокольский район 50 от 1800 от 90000
Сосновский район 40 от 1700 от 68000
Спасский район 80 от 2000 от 160000
Тонкинский район 35 от 2500 от 87500
Тоншаевский район 25 от 2500 от 62500
Уренский район 40 от 2300 от 92000
Чкаловский район 35 от 1700 от 59500
Шарангский район 50 от 2500 от 125000
Шатковский район 70 от 2100 от 147000
Шахунский район 60 от 2300 от 138000
Нижний Новгород 55 от 1600 от 88000
Богородск 55 от 1600 от 88000
Володарск 20 от 1600 от 32000
Горбатов 78 от 1700 от 131750
Заволжье 25 от 1600 от 40000
Кулебаки 80 от 2500 от 200000
Навашино 80 от 2500 от 200000
Перевоз 15 от 1800 от 27000
Урень 40 от 2300 от 92000
Арзамас 40 от 2000 от 80000
Бор 10 от 1600 от 16000
Ворсма 30 от 1700 от 51000
Городец 20 от 1600 от 32000
Княгинино 25 от 1700 от 42500
Лукояново 30 от 2300 от 69000
Павлово 40 от 1700 от 68000
Семенов 20 от 1800 от 36000
Чкаловск 20 от 1700 от 34000
Балахна 5 от 1600 от 8000
Ветлуга 20 от 1800 от 36000
Выкса 80 от 2000 от 160000
Дзержинск 20 от 1600 от 32000
Кстово 20 от 1600 от 32000
Лысково 40 от 1800 от 72000
Первомайск 40 от 2200 от 88000
Сергач 60 от 2000 от 120000
Шахунья 60 от 2300 от 138000

 

Цена от 2000 руб. за метр
Средняя глубина бурения 5-10 метров

Заказать бесплатную консультацию
Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности

Заказать звонок



Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности

Заказать



Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности